|
Dettagli:
|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo |
Garanzia: | 1 anno | Condizione: | Nuovo |
Industria applicabile: | Altri, Energia e miniere, lavori di costruzione | Peso: | 150 |
Escavatore adatto (tonnellata): | 4-30 tonnellate | Aprire la mascella massima: | 1800 mm |
Componenti fondamentali: | Recipiente a pressione, pompa | Nome del prodotto: | Aggancio a tronco |
Applicazione: | Escavatore Grapple Attachment | Tipo: | Rotante |
Adatto: | Escavatori 4t-30t | Materiale: | Q345b |
Sistema rotante: | 360 di rotazione | Utilizzatori: | Trasporto di legname |
Colore: | Richiesta del cliente | Tipo di presa: | Aggancio idraulico per tronchi |
Produttori OEM: | Accettabile | ||
Evidenziare: | Aggancio idraulico rotante per legno,OEM Escavatore Rotante Log Grab,per scavatori idraulici |
Articolo
|
1 tonnellata)
|
3 t
|
5 t
|
6 t
|
Angolo di rotazione
|
non limitato
|
non limitato
|
non limitato
|
non limitato
|
Pressione di rotazione massima
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Pressione di lavoro massima (chiusa)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capacità
|
193 cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Connessioni
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
carico assiale massimo (statico)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
carico assiale massimo (dinamico)
|
5kN
|
15 kN
|
25kN
|
30 kN
|
Flusso massimo di olio
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Peso
|
10.2 kg
|
16 kg
|
28 kg
|
36 kg
|