Dettagli:
|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Aziende agricole, energia & estrazione mineraria, lavori di costruzione |
Peso: | 2400 | Escavatore adatto (tonnellata): | 5-10 tonnellate, 11-19 tonnellate, 20-29 tonnellate, 30-40 tonnellate |
Capacità del secchio: | 00,46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Tipo di secchio: | Secchio del setaccio |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo | Nome del prodotto: | Bottile per lo screening dell'escavatore |
Diametro del tamburo: | 800-1400mm | Apertura del secchio: | 920-15070 mm |
Capacità di afferramento massima: | 0.52CBM | Altezza: | 1335-2290 mm |
Lunghezza totale del secchio: | 1557-2557 mm | Colore: | Richiesta del cliente |
Produttori OEM: | Accettabile | Rotazione: | 360 gradi |
Applicazione: | secchio di sabbia rotante e ghiaia | ||
Evidenziare: | Apparecchi di scavo da 10 tonnellate,Attachamenti per escavatori da 5 t,2557 mm scatola di schermo dell'escavatore |
Modello
|
Unità
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Volume di carico (tamburo)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Diametro del tamburo
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Apertura del secchio
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Altezza (con parentesi)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Lunghezza totale del secchio
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Peso
|
kg
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Dimensione della maglia dello schermo
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Velocità di rotazione (max)
|
rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Escavatore adatto
|
Tonne
|
5 ~ 10
|
11~19
|
20 ~ 29
|
30 ~ 40
|