Dettagli:
|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo |
Garanzia: | 1 anno | Condizione: | Nuovo, nuovo al 100% |
Industria applicabile: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica, energia & estrazione mineraria, altro, negozi di mat | Peso: | 2034 |
Escavatore adatto (tonnellata): | 3-36 | Componenti fondamentali: | Pompa |
Nome del prodotto: | Piastre per la frantumazione | Applicazione: | Macchine per la costruzione |
Qualità: | Garanzia elevata | Produttori OEM: | Accettabile |
Operazione: | Facile. | Adatto: | Escavatori da 5 a 23 tonnellate |
Tipo: | Escavatore Hydraulic Attachment | Vantaggi: | Maggiore produttività |
Montaggio del modo: | Montaggio dell'escavatore | ||
Evidenziare: | scarponi per demolizioni idrauliche per escavatori,Tesi per demolizioni idrauliche da 25 t,20 t di tesoia per la demolizione di escavatori |
Modello
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Peso di esercizio ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Apertura (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Pressione massima (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Forza frontale di frantumazione (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Forza centrale di frantumazione (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Escavatore adatto (t)
|
3-5 t
|
5-8 t
|
9-16 tonnellate
|
17-23 t
|
25-36 tonnellate
|