|
Dettagli:
|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo |
| Garanzia: | 1 anno | Condizione: | Nuovo |
| Industria applicabile: | Macchine per la costruzione | Peso: | 300 kg |
| Escavatore adatto (tonnellata): | 2-45 t | Distanze: | 1515 |
| Componenti fondamentali: | Altri | Nome del prodotto: | martello dell'escavatore |
| Applicazione: | Estratti minerali | Tipo: | Macchine per la lavorazione del carbone |
| Nome della parte: | Scalatore idraulico di roccia | Nome: | Martello di rottura idraulico |
| Parola chiave: | Pezzi di ricambio per martelli demolitori idraulici | Materiale: | 20CrMo |
| Colore: | Richiesta del cliente | Marchio: | Tiejia |
| Applicare a: | Escavatori da 2 a 45 tonnellate | ||
| Evidenziare: | 20 tonnellate di accessori per escavatori,18 tonnellate di attrezzature per escavatori,Escavatore Hydraulic Breaker Hammer |
||
|
Modello
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
|
Peso di esercizio ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
|
Apertura (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
|
Pressione massima (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
|
Forza frontale di frantumazione (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
|
Forza centrale di frantumazione (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
|
Escavatore adatto (t)
|
3-5 t
|
5-8 t
|
9-16 tonnellate
|
17-23 t
|
25-36 tonnellate
|